Anglia - FA Cup
Végeredmény | Manchester City | 2 - 1 | Manchester United | |
Ausztria - Regionalliga
Végeredmény | Golling | 1 - 2 | Grödig | |
Végeredmény | Pinzgau Saalfelden | 3 - 2 | Hohenems | |
Végeredmény | Rot-Weiß Rankweil | 6 - 2 | Lauterach | |
Végeredmény | Röthis | 5 - 0 | Rheindorf Altach II | |
Végeredmény | Dornbirner SV | 1 - 1 | Wolfurt | |
Végeredmény | FC Egg | 1 - 1 | Rotenberg | |
Végeredmény | Wals-Grünau | 1 - 0 | Kuchl | |
Végeredmény | Göfis | 1 - 0 | Admira Dornbirn | |
Végeredmény | TSV St. Johann | 2 - 3 | Austria Salzburg | |
Végeredmény | Kitzbühel | 1 - 2 | WSG Tirol II | |
Végeredmény | Silz / Mötz | 1 - 4 | Imst | |
Végeredmény | Schwaz | 3 - 1 | Fügen | |
Ausztria - Bundesliga
Végeredmény | Austria Vienna | 1 - 1 | Salzburg | |
Végeredmény | Sturm Graz | 2 - 0 | LASK | |
Végeredmény | Austria Klagenfurt | 2 - 1 | Rapid Vienna | |
Belgium - First Division A
Végeredmény | Gent | 3 - 1 | Standard Liège | |
Végeredmény | Cercle Brugge | 2 - 0 | Westerlo | |
Belorusszia - Premier League
Végeredmény | Gomel | 2 - 0 | Belshina | |
Végeredmény | Smorgon | 1 - 0 | Energetik-BGU | |
Végeredmény | Torpedo BelAZ | 1 - 1 | Shakhtyor Soligorsk | |
Belorusszia - 1. Division
Végeredmény | Volna | 2 - 2 | Ostrovets | |
Végeredmény | Niva Dolbizno | 4 - 3 | Baranovichi | |
Végeredmény | Orsha | 3 - 2 | Shakhtyor Petrikov | |
Végeredmény | Lida | 1 - 2 | Arsenal | |
Bulgária - First League
Végeredmény | CSKA Sofia | 1 - 1 | CSKA 1948 Sofia | |
Végeredmény | Ludogorets | 3 - 2 | Levski Sofia | |
Csehország - 3. liga
Végeredmény | Motorlet Praha | 7 - 1 | České Budějovice II | |
Végeredmény | Mladá Boleslav II | 1 - 1 | Jablonec II | |
Végeredmény | Králův Dvůr | 2 - 3 | Povltava FA | |
Végeredmény | Ústí nad Labem | 1 - 2 | Sokol Živanice | |
13:00 | Baník Souš | - | Benešov | |
Végeredmény | Slovan Rosice | 1 - 1 | Frýdek-Místek | |
Végeredmény | Hodonín | 1 - 0 | Blansko | |
Végeredmény | Hanácká | 5 - 0 | Hranice | |
Végeredmény | Frýdlant | 2 - 2 | Baník Ostrava II | |
Végeredmény | Jiskra Domažlice | 5 - 0 | Baník Sokolov | |
Végeredmény | Slovan Velvary | 2 - 1 | Přepeře | |
Végeredmény | Slavia Karlovy Vary | 3 - 1 | Přeštice | |
Dánia - Superliga
Végeredmény | Midtjylland | 4 - 2 | OB | |
Végeredmény | AaB | 0 - 1 | Silkeborg | |
Végeredmény | Horsens | 0 - 0 | Lyngby | |
Dánia - 2nd Division
Végeredmény | Skive | 0 - 2 | HIK | |
Megítélt | Jammerbugt | 0 - 3 | Brabrand | |
Észak-Írország - Championship 1
Végeredmény | Knockbreda | 0 - 0 | Ballymacash Rangers | |
Finnország - Veikkausliiga
Végeredmény | Inter Turku | 2 - 0 | Honka | |
Végeredmény | KuPS | 3 - 0 | Haka | |
Végeredmény | KTP | 1 - 0 | VPS | |
Végeredmény | HJK | 0 - 0 | SJK | |
Végeredmény | Oulu | 3 - 2 | Mariehamn | |
Végeredmény | Ilves | 2 - 2 | Lahti | |
Franciaország - Ligue 1
Végeredmény | Ajaccio | 1 - 0 | Olympique Marseille | |
Végeredmény | Auxerre | 1 - 3 | Lens | |
Végeredmény | Monaco | 1 - 2 | Toulouse | |
Végeredmény | Lorient | 2 - 1 | Strasbourg | |
Végeredmény | Nantes | 1 - 0 | Angers SCO | |
Végeredmény | Nice | 3 - 1 | Olympique Lyonnais | |
Végeredmény | PSG | 2 - 3 | Clermont | |
Végeredmény | Brest | 1 - 2 | Rennes | |
Végeredmény | Reims | 1 - 3 | Montpellier | |
Végeredmény | Troyes | 1 - 1 | Lille | |
Hollandia - Eredivisie
Büntető | Almere City | L2 - 1 | VVV | |
Végeredmény | Emmen | 2 - 0 | NAC Breda | |
Hollandia - Tweede Divisie
Végeredmény | GVVV | 4 - 0 | Groene Ster | |
Elhalasztva | TEC | - | Barendrecht | |
Végeredmény | IJsselmeervogels | 0 - 5 | USV Hercules | |
Végeredmény | VVSB | 5 - 2 | DOVO | |
Horvátország - 2. HNL
Végeredmény | Bijelo Brdo | 3 - 1 | Dugopolje | |
Végeredmény | Orijent 1919 | 2 - 2 | Hrvatski dragovoljac | |
Végeredmény | Kustošija | 0 - 1 | Dubrava Zagreb | |
Végeredmény | Croatia Zmijavci | 3 - 0 | Solin | |
Kazahsztán - Premier League
Végeredmény | Kairat | 2 - 1 | Okzhetpes | |
Végeredmény | Astana | 1 - 0 | Aksu | |
Végeredmény | Tobol | 1 - 0 | Kyzyl-Zhar | |
Végeredmény | Aktobe | 2 - 0 | Shakhter Karagandy | |
Végeredmény | Ordabasy | 2 - 1 | Atyrau | |
Lengyelország - I Liga
Végeredmény | Górnik Łęczna | 0 - 3 | Wisła Kraków | |
Végeredmény | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
Végeredmény | Podbeskidzie | 4 - 3 | Resovia Rzeszów | |
Végeredmény | Nieciecza | 2 - 1 | Arka Gdynia | |
Végeredmény | ŁKS Łódź | 1 - 0 | Odra Opole | |
Végeredmény | Chojniczanka Chojnice | 3 - 3 | GKS Katowice | |
Végeredmény | Ruch Chorzów | 1 - 0 | Tychy | |
Végeredmény | Stal Rzeszów | 2 - 1 | SKRA Częstochowa | |
Végeredmény | Puszcza Niepołomice | 0 - 1 | Chrobry Głogów | |
Lettország - 1. Liga
Végeredmény | Smiltene | 5 - 1 | Rēzekne FA | |
Végeredmény | Saldus SS / Leevon | 2 - 3 | Beitar | |
Végeredmény | Rīgas FS II | 2 - 0 | JFK Ventspils | |
Végeredmény | Skanste | 2 - 1 | Grobiņa | |
Végeredmény | AFA Olaine | 0 - 1 | Riga FC II | |
Litvánia - 1 Lyga
Végeredmény | Babrungas | 0 - 3 | TransINVEST Vilnius | |
Végeredmény | Be1 NFA | 1 - 1 | Neptūną Klaipėda | |
Végeredmény | Minija | 1 - 1 | Ekranas | |
Végeredmény | Nevėžis | 2 - 1 | Kauno Žalgiris II | |
Litvánia - A Lyga
Végeredmény | Dainava | 2 - 1 | Suduva | |
Végeredmény | Banga | 1 - 1 | Riteriai | |
Végeredmény | Panevezys | 1 - 0 | Hegelmann Litauen | |
Montenegró - First League
Végeredmény | Rudar | 2 - 1 | Kom | |
Végeredmény | Berane | 0 - 2 | Mornar | |
Németország - Oberliga
Végeredmény | RSV Eintracht | 2 - 2 | Blau-Weiß 90 Berlin | |
Végeredmény | Mecklenburg Schwerin | 1 - 1 | Optik Rathenow | |
Végeredmény | SF Baumberg | 4 - 2 | Schonnebeck | |
Németország - DFB Pokal
Végeredmény | RB Leipzig | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | |
Norvégia - 2. Division
Végeredmény | Kvik Halden | 1 - 2 | Alta | |
Olaszország - Serie B
Végeredmény | Parma | 0 - 0 | Cagliari | |
Olaszország - Serie A
Végeredmény | Torino | 0 - 1 | Internazionale | |
Végeredmény | Cremonese | 2 - 0 | Salernitana | |
Végeredmény | Empoli | 0 - 2 | Lazio | |
Oroszország - Premier League
Végeredmény | Zenit | 1 - 0 | Fakel | |
Végeredmény | Krylya Sovetov | 1 - 0 | Spartak Moscow | |
Végeredmény | CSKA Moscow | 4 - 1 | Rostov | |
Végeredmény | Lokomotiv Moscow | 3 - 1 | Torpedo Moskva | |
Végeredmény | Akhmat Grozny | 2 - 2 | Krasnodar | |
Végeredmény | Orenburg | 3 - 0 | Dinamo Moscow | |
Végeredmény | Nizhny Novgorod | 2 - 0 | Khimki | |
Végeredmény | Ural | 1 - 0 | Sochi | |
Oroszország - FNL
Végeredmény | SKA Khabarovsk | 6 - 0 | Arsenal Tula | |
Végeredmény | Krasnodar II | 4 - 0 | Shinnik | |
Végeredmény | Baltika | 2 - 1 | Veles | |
Végeredmény | Dynamo Makhachkala | 1 - 2 | Alaniya Vladikavkaz | |
Végeredmény | Rodina Moskva | 0 - 0 | Rubin Kazan | |
Végeredmény | Yenisey | 0 - 0 | Volga Ulyanovsk | |
Végeredmény | Ufa | 1 - 2 | Kuban Krasnodar | |
Végeredmény | Akron | 4 - 0 | Volgar Astrakhan | |
Végeredmény | KAMAZ | 0 - 2 | Neftekhimik | |
Románia - Liga III
15:00 | Foresta Suceava | - | Ceahlăul Piatra Neamţ | |
15:00 | Popești-Leordeni | - | Tunari | |
15:00 | Viitorul Dăești | - | Alexandria | |
15:00 | CSM Deva | - | CSM Reşiţa | |
15:00 | Unirea Ungheni | - | Corvinul Hunedoara | |
Románia - Liga I
Végeredmény | Argeș | 4 - 2 | Dinamo Bucureşti | |
Skócia - FA Cup
Végeredmény | Celtic | 3 - 1 | Inverness CT | |
Spanyolország - Tercera Division
Végeredmény | La Calzada | 0 - 3 | Villalbés | |
Végeredmény | Vimenor | 1 - 1 | Illescas | |
Végeredmény | Torrent | 2 - 0 | Azuaga | |
Spanyolország - Segunda B
Végeredmény | Celta de Vigo II | 3 - 2 | Eldense | |
Végeredmény | Amorebieta | 3 - 0 | Racing Ferrol | |
Végeredmény | Real Sociedad B | 1 - 2 | Alcorcon | |
Végeredmény | Barcelona II | 4 - 2 | Real Madrid II | |
Spanyolország - Segunda División
Végeredmény | Eibar | 1 - 1 | Deportivo Alavés | |
Végeredmény | Albacete | 1 - 3 | Levante | |
Svédország - Allsvenskan
Végeredmény | IFK Göteborg | 0 - 1 | Mjällby | |
Végeredmény | Norrköping | 0 - 2 | Brommapojkarna | |
Svédország - Division 1
Végeredmény | Sollentuna | 1 - 2 | United Nordic | |
Végeredmény | Tvååker | 0 - 1 | Torns | |
Végeredmény | Hammarby Talang | 0 - 1 | Stockholm Inter | |
Végeredmény | Vasalund | 3 - 0 | Motala | |
Végeredmény | Ariana | 2 - 0 | Ahlafors | |
Végeredmény | Olympic | 2 - 1 | Falkenberg | |
Végeredmény | Oskarshamns AIK | 1 - 2 | Vänersborgs IF | |
Végeredmény | Åtvidaberg | 3 - 1 | Norrby | |
Törökország - 2. Lig
Végeredmény | İskenderunspor | 0 - 1 | 1461 Trabzon FK | |
Büntető | Esenler Erokspor | 2 - 2L | 24 Erzincanspor | |
Törökország - Süper Lig
Végeredmény | Konyaspor | 1 - 1 | Fatih Karagümrük | |
Végeredmény | Trabzonspor | 5 - 1 | Alanyaspor | |
Végeredmény | Kasımpaşa | 2 - 5 | Besiktas | |
Végeredmény | Kayserispor | 0 - 1 | Ankaragücü | |
Végeredmény | Adana Demirspor | 2 - 3 | Istanbul Basaksehir | |
Végeredmény | Ümraniyespor | 0 - 1 | Giresunspor | |
Ha a tegnapi labdarúgó-mérkőzések eredményeit keresi, jó helyen jár. Oldalunkon a szurkolók minden meccseredményt megtalálhatnak. A lelkes rajongók a mérkőzés alatt és után is böngészhetik a kiváló minőségű statisztikákat, és online követhetik a meccseket. Kiváló lehetőség az érdekes események nyomon követésére, amelyek alapján előrejelzéseket is készíthet.
A SoccerStats 247 segítségével a tegnapi mérkőzések eredményeit is megkeresheti. Ez egy online sporthírportál, amely a világ különböző pontjain játszott focimeccsek eredményeit tartalmazza. Az oldal folyamatosan frissül, így nyomon követheti többek között a NB I, az Magyar Kupa mérkőzéseinek eredményeit. A tegnapi focimeccsek eredményei mellett más bajnokságok és tornák eredményeit is megtekintheti. Más sportágak eredményeinek és statisztikáinak ellenőrzéséhez használja az olyan alternatív weboldalakat, mint a TennisStats247.com vagy a BasketballStats247.com.
Magyarországon számos foci bajnokság és kupasorozat zajlik az év során. A helyi labdarúgó-bajnokságok részleteit és táblázatait az alábbi linkeken tekintheti meg: