Belorusszia - Premier League
22:00 | ML Vitebsk | - | Molodechno | |
22:00 | Smorgon | - | Isloch | |
Észtország - Esiliiga A
Végeredmény | Flora II | 2 - 2 | Tallinna Kalev II | |
Végeredmény | FCI Levadia II | 0 - 2 | FC Tallinn | |
Végeredmény | Elva | 1 - 0 | Viimsi | |
Végeredmény | Tartu Welco | 0 - 1 | Nõmme Kalju II | |
16:00 | Tammeka II | - | Nõmme United | |
Finnország - Kakkonen
Végeredmény | GBK | 3 - 1 | OsPa | |
Végeredmény | SJK Akatemia II | 5 - 2 | VPS II | |
Finnország - Veikkausliiga
Végeredmény | Inter Turku | 5 - 0 | KTP | |
Litvánia - A Lyga
Végeredmény | Panevezys | 2 - 0 | Dainava | |
Végeredmény | Suduva | 2 - 2 | Zalgiris | |
Végeredmény | Hegelmann | 1 - 2 | Kauno Zalgiris | |
Végeredmény | Riteriai | 1 - 0 | FA Šiauliai | |
Végeredmény | Džiugas Telšiai | 0 - 1 | Banga | |
Svédország - Division 1
Végeredmény | Stocksund | 2 - 0 | Hammarby Talang | |
Végeredmény | Stockholm Inter | 0 - 0 | Vasalund | |
Végeredmény | Olympic | 1 - 1 | Ariana | |
Végeredmény | Eskilsminne | 0 - 3 | Hässleholms IF | |
Végeredmény | Husqvarna | 1 - 1 | Norrby | |
Végeredmény | Lund | 3 - 0 | Skövde AIK | |
Végeredmény | Ängelholm | 1 - 2 | Jönköpings Södra | |
Végeredmény | Arlanda | 0 - 1 | Karlberg | |
Élő foci eredmények és végeredmények a ma játszódó európai mérkőzéseken. Mérkőzések a világ minden tájáról, eredmények teljes listája megtalálható a SoccerStats247 foci eredmények oldalán. Ma, 19-06-2025, követheted a labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit, ellenőrizheted a végeredményeket, valamint az élő eredményeket. Miközben arra törekszünk, hogy valós idejű szolgáltatást nyújtsunk, az élő eredményeknél bizonyos késleltetést tapasztalhatnak a bajnokságok és a helyszín függvényében. Az előző napon játszott mérkőzések eredményeit is ellenőrizheti, a gólszerzőkkel és cserékkel egyetemben.